Contando com a participação de dezenove equipes no feminino e treze no masculino, representando os municípios de Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Ponta Porã, Maracaju, Chapadão do Sul, Nova Andradina, Rio Brilhante e Bonito, encerra neste domingo, pela manhã, nos ginásios de esportes do Guanandizão o feminino e no Círculo Militar o masculino as disputas do Estadual Sub 15, que tem como objetivo selecionar os melhores atletas que irão representar o estado no Campeonato Brasileiro de Seleções da Primeira Divisão – Sub 16, que irá acontecer no primeiro trimestre de 2025, em data e local á ser definido pela CBV.
Últimos resultados e programação deste sábado:
H | F/M | CHAV | FASE | EQUIPE | X | EQUIPE | PARCIAIS | ||||
09:00 | F | B | Classif. | Escola SESI CG | 2 | x | 0 | Círculo Militar (CG) | 25×22 | 25×18 | x |
09:50 | F | A | Classif. | PM Coxim | 2 | x | 0 | Morena Vôlei/Esc. Leomar (CG) | 25×19 | 25×21 | x |
10:40 | F | C | Classif. | Escolinha Pezão (CG) | 2 | x | 0 | Águia Negra (Rio Brilhante) | 25×06 | 25×23 | x |
11:30 | F | B | Classif. | Perd. Jg 1 Círculo Militar (CG) | 1 | x | 2 | APM Dolor / Mazé CV (CG) | 25×19 | 20×25 | 09×15 |
13:00 | F | A | Classif. | Perd. Jg 1 Morena Vôlei/Esc. Leomar | 1 | x | 2 | Calvoso (Ponta Porã) | 06×25 | 25×19 | 05×15 |
13:50 | F | C | Classif. | Perd. Jg 1 Águia Negra | 0 | x | 2 | ADCCS / Djairo (Chapadão) | 25×27 | 25×27 | x |
14:40 | F | B | Classif. | APM Dolor / Mazé | 0 | x | 2 | Venc. Jg 1 Escola SESI CG | 14×25 | 11×25 | x |
15:30 | F | A | Classif. | Calvoso | 2 | x | 0 | Venc. Jg 1 PM Coxim | 25×15 | 25×09 | x |
16:20 | F | C | Classif. | ADCCS / Djairo (Chapadão) | 0 | x | 2 | Venc. Jg 1 Escolinha Pezão | 07×25 | 14×25 | x |
09:00 | F | F | Classif. | AEMS Vôlei de Praia (CG) | 2 | x | 1 | CTM / ALALMACG (CG) | 04×25 | 25×17 | 15×11 |
09:50 | F | F | Classif. | Escolinha Leomar / Aliança Disel | 2 | x | 0 | AE Campo Grande Vôlei | 25×17 | 25×09 | x |
10:40 | F | D | Classif. | Skill Sports (Dourados) | 2 | x | 0 | Redbull (Maracaju) | 25×13 | 25×17 | x |
11:30 | F | E | Classif. | AADS Esporte Agil (Dourados) | 0 | x | 2 | EVB FUNAEL (N. Andradina) | 14×25 | 22×25 | x |
13:00 | F | F | Classif. | CTM / ALALMACG (CG) | 0 | x | 2 | Escolinha Leomar / Aliança Disel | 07×25 | 20×25 | x |
13:50 | F | F | Classif. | AE Campo Grande Vôlei | 2 | x | 0 | AEMS Vôlei de Praia (CG) | 25×09 | 25×06 | x |
14:40 | F | D | Classif. | Perd. Jg 1 Redbull (Maracaju) | 2 | x | 0 | Bonito AC / Apolo Vôlei / BCG | 2514 | 27×25 | x |
15:30 | F | E | Classif. | Perd. Jg 1 AADS Esporte Agil | 0 | x | 2 | UNITRÊS Objetivo (T. Lagoas) | 16×25 | 06×25 | x |
16:20 | F | F | Classif. | AEMS Vôlei de Praia (CG) | 0 | x | 2 | Escolinha Leomar / Aliança Disel | 06×25 | 16×25 | x |
17:10 | F | F | Classif. | CTM / ALALMACG (CG) | 0 | x | 2 | AE Campo Grande Vôlei | 13×25 | 07×25 | x |
18:00 | F | D | Classif. | Bonito AC / Apolo Vôlei / BCG | 0 | x | 2 | Venc. Jg 1 Skill Sports | 13×25 | 11×25 | x |
18:50 | F | E | Classif. | UNITRÊS Objetivo (T. Lagoas) | 2 | x | 0 | Venc. Jg 1 EVB FUNAEL | 25×07 | 25×16 | x |
10:00 | M | A | Classif. | Escola SESI (CG) | 0 | x | 2 | Bonito AC / Apolo Vôlei / BCG | 13×25 | 22×25 | x |
10:50 | M | B | Classif. | Escolinha Pezão (CG) | 2 | x | 0 | PM Coxim | 25×06 | 25×14 | x |
11:40 | M | C | Classif. | ADCCS / Djairo (Chapadão) | 0 | x | 2 | SERC / AESC (Chapadão) | 20×25 | 23×25 | x |
13:00 | M | D | Classif. | CTM / ALALMACG (CG) | 2 | x | 0 | APM Dolor / Mazé CV (CG) | 25×22 | 25×16 | x |
13:50 | M | D | Classif. | AADS Esporte Agil (Dourados) | 0 | x | 2 | Águia Negra (Rio Brilhante) | 16×25 | 18×25 | x |
14:40 | M | A | Classif. | Perd. Jg 1 Escola SESI | 0 | x | 2 | Skill Sports (Dourados) | 10×25 | 09×25 | x |
15:30 | M | B | Classif. | Perd. Jg 1 PM Coxim | 0 | x | 2 | Escolinha Leomar / Aliança Disel | 18×25 | 18×25 | x |
17:00 | M | C | Classif. | Perd. Jg 1 ADCCS / Djairo | 0 | x | 2 | Calvoso (Ponta Porã) | 18×25 | 19×25 | x |
17:50 | M | D | Classif. | APM Dolor / Mazé CV (CG) | 2 | x | 0 | AADS Esporte Agil (Dourados) | 25×13 | 25×09 | x |
18:40 | M | D | Classif. | Águia Negra (Rio Brilhante) | 0 | x | 2 | CTM / ALALMACG (CG) | 13×25 | 12×25 | x |
Ginásio Guanandizão | |||||||||||
08:00 | F | Única | 2ª.Clas. | 2º. C ADCCS / Djairo | x | 2º. F AE Campo Grande Vôlei | x | x | x | ||
08:50 | F | Única | 2ª.Clas. | 1º. E UNITRÊS Objetivo | x | 2º. B APM Dolor / Mazé CV | x | x | x | ||
09:40 | F | Única | 2ª.Clas. | 1º. F Escolinha Leomar/Aliança Disel | x | 2º. A PM Coxim | x | x | x | ||
15:00 | F | Única | 2ª.Clas. | 2º. D Redbull (Maracaju) | x | 2º. E EVB FUNAEL | x | x | x | ||
15:50 | F | Única | Quartas | 1º. A Calvoso | x | Venc. Jg 22 | x | x | x | ||
16:40 | F | Única | Quartas | 1º. D Skill Sports | x | Venc. Jg 23 | x | x | x | ||
17:30 | F | Única | Quartas | 1º. C Escolinha Pezão | x | Venc. Jg 24 | x | x | x | ||
18:20 | F | Única | Quartas | 1º. B Escola SESI | x | Venc. Jg 25 | x | x | x | ||
Ginásio do Círculo Militar | |||||||||||
08:00 | M | A | Classif. | Skill Sports (Dourados) | x | Venc. Jg 1 Bonito AC / Apolo Vôlei / BCG | x | x | x | ||
08:50 | M | B | Classif. | Escolinha Leomar / Aliança Disel | x | Venc. Jg 1 Escolinha Pezão | x | x | x | ||
09:40 | M | C | Classif. | Calvoso (Ponta Porã) | x | Venc. Jg 1 SERC / AESC | x | x | x | ||
14:00 | M | D | Classif. | APM Dolor / Mazé CV (CG) | x | Águia Negra (Rio Brilhante) | x | x | x | ||
14:50 | M | D | Classif. | AADS Esporte Agil (Dourados) | x | CTM / ALALMACG (CG) | x | x | x | ||
15:40 | M | Única | Quartas | 1º. A | x | 2º. C | x | x | x | ||
16:30 | M | Única | Quartas | 1º. D | x | 2º. B | x | x | x | ||
17:20 | M | Única | Quartas | 1º. B | x | 2º. D | x | x | x | ||
18:10 | M | Única | Quartas | 1º. C | x | 2º. A | x | x | x | ||
Ginásio do Guanandizão | |||||||||||
07:30 | F | Única | Semi | Venc. Jg 26 | x | Venc. Jg 27 | x | x | x | ||
08:20 | F | Única | Semi | Venc. Jg 28 | x | Venc. Jg 29 | x | x | x | ||
09:10 | F | Única | 3º./4º. | Perd. Jg 30 | x | Perd. Jg 31 | x | x | x | ||
10:00 | F | Única | 1º./2º. | Venc. Jg 30 | x | Venc .Jg 31 | x | x | x | ||
Ginásio do Círculo Militar | |||||||||||
07:30 | M | Única | Semi | Venc. Jg 16 | x | Venc. Jg 17 | x | x | x | ||
08:20 | M | Única | Semi | Venc. Jg 18 | x | Venc. Jg 19 | x | x | x | ||
09:10 | M | Única | 3º./4º. | Perd. Jg 20 | x | Perd. Jg 21 | x | x | x | ||
10:00 | M | Única | 1º./2º. | Venc. Jg 20 | x | Venc .Jg 21 | x | x | x |
FVMS