
As disputas da LIGA MS de Voleibol da Região Centro-Sul, com sede no município de Caarapó terão início as 08:00 horas, deste sábado (22/10), no Ginásio de Esportes Mirosiav Piroutek, com a participação dos municípios de Caarapó, Douradina, Dourados e Maracaju, nos naipes feminino e masculino.
A competição com o apoio da Fundesporte e da Prefeitura de Caarapó tem como objetivo classificar o primeiro lugar para disputar a fase final, que irá acontecer em Campo Grande, no período de 02 a 04 de dezembro, juntamente com os representantes da Região Norte, Região Oeste, Região Leste, Região Sul e Região Centro
No sábado acontecem todos os jogos da fase classificatória com quatro jogos no período matutino, quatro no vespertino e dois no período noturno. No primeiro jogo pela manhã será disputado pelo naipe feminino entre os Municípios de Dourados e Maracaju em seguida Douradina enfrenta Caarapó, na sequencia pelo masculino jogam Dourados x Douradina e no último jogo do período Maracaju contra Caarapó.
No domingo pela manhã serão disputadas as finais do feminino e masculino, com início previsto para as 08:30 horas.
FVMS

TABELA
| DIA | HORA | SEXO | JOGO | FASE | EQUIPE | X | EQUIPE | PARCIAIS | ||
| 22/10 | 08:00 | F | 1 | Classif. | 1 Dourados | X | 2 Maracaju | |||
| 22/10 | 08:50 | F | 2 | Classif. | 3 Douradina | X | 4 Caarapó | |||
| 22/10 | 09:40 | M | 1 | Classif. | 1 Dourados | X | 2 Douradina | |||
| 22/10 | 10:30 | M | 2 | Classif. | 3 Maracaju | X | 4 Caarapó | |||
| 22/10 | 14:00 | F | 3 | Classif. | Perd. Jg 1 | X | Perd. Jg 2 | |||
| 22/10 | 14:50 | F | 4 | Classif. | Venc. Jg 1 | X | Venc. Jg 2 | |||
| 22/10 | 15:30 | M | 3 | Classif. | Perd. Jg 1 | X | Perd. Jg 2 | |||
| 22/10 | 16:20 | M | 4 | Classif. | Venc. Jg 1 | X | Venc. Jg 2 | |||
| 22/10 | 19:00 | F | 5 | Classif. | Venc. Jg 3 | X | Perd. Jg 4 | |||
| 22/10 | 20:00 | M | 5 | Classif. | Venc. Jg 3 | X | Perd. Jg 4 | |||
| 23/10 | 08:30 | F | 6 | Final | Venc. Jg 4 | X | Venc. Jg 5 | |||
| 23/10 | 09:20 | M | 6 | Final | Venc. Jg 4 | X | Venc. Jg 5 | |||
| 23/10 | 10:30 | ENTREGA DAS PREMIAÇÕES | ||||||||




