Contando com a participação de trinta e duas equipes, representando os municípios de Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Ponta Porã, Maracaju, Chapadão do Sul, Nova Andradina, Rio Brilhante e Bonito, terá início nesta sexta (01/11), a realização do Campeonato Estadual Sub 15, em Campo Grande em três locais simultaneamente, nos ginásios do CEMTE, Círculo Militar e Guanandizão.
Os jogos terão início as 09:00 horas, nos ginásios do CEMTE e Guanandizão e a partir das 10:00 horas, no Ginásio do Guanandizão, com a realização da fase classificatória, no sábado as disputas somente irão acontecer nos ginásios do Círculo Militar e Guanandizão, com a realização da segunda fase classificatória e quartas de finais, no domingo pela manhã no ginásio do Guanandizão acontecem as disputas das semifinais e finais do feminino e no Circulo Militar as semifinais e finais do masculino.
A competição tem como objetivo principal selecionar os melhores atletas e comissão técnicas, para participação nos Campeonatos Brasileiros de Seleções da 1ª. Divisão, que acontece no primeiro trimestre de 2025. O evento tem o apoio da SETESC / Fundesporte e Funesp.
Jogos desta sexta feira (01/11)
09:00 | CEMTE | Fem. | Escola SESI CG | x | Círculo Militar (CG) |
09:50 | CEMTE | Fem. | PM Coxim | x | Morena Vôlei/Esc. Leomar (CG) |
10:40 | CEMTE | Fem. | Escolinha Pezão (CG) | x | Águia Negra (Rio Brilhante) |
11:30 | CEMTE | Fem. | Perd. Jg 1 | x | APM Dolor / Mazé CV (CG) |
13:00 | CEMTE | Fem. | Perd. Jg 1 | x | Calvoso (Ponta Porã) |
13:50 | CEMTE | Fem. | Perd. Jg 1 | x | ADCCS / Djairo (Chapadão) |
14:40 | CEMTE | Fem. | APM Dolor / Mazé | x | Venc. Jg 1 |
15:30 | CEMTE | Fem. | Calvoso | x | Venc. Jg 1 |
16:20 | CEMTE | Fem. | ADCCS / Djairo (Chapadão) | x | Venc. Jg 1 |
09:00 | Guanandizão | Fem. | AEMS Vôlei de Praia (CG) | x | CTM / ALALMACG (CG) |
09:50 | Guanandizão | Fem. | Escolinha Leomar / Aliança Disel | x | AE Campo Grande Vôlei |
10:40 | Guanandizão | Fem. | Skill Sports (Dourados) | x | Redbull (Maracaju) |
11:30 | Guanandizão | Fem. | AADS Esporte Agil (Dourados) | x | EVB FUNAEL (N. Andradina) |
13:00 | Guanandizão | Fem. | CTM / ALALMACG (CG) | x | Escolinha Leomar / Aliança Disel |
13:50 | Guanandizão | Fem. | AE Campo Grande Vôlei | x | AEMS Vôlei de Praia (CG) |
14:40 | Guanandizão | Fem. | Perd. Jg 1 | x | Bonito AC / Apolo Vôlei / BCG |
15:30 | Guanandizão | Fem. | Perd. Jg 1 | x | UNITRÊS Objetivo (T. Lagoas) |
16:20 | Guanandizão | Fem. | AEMS Vôlei de Praia (CG) | x | Escolinha Leomar / Aliança Disel |
17:10 | Guanandizão | Fem. | CTM / ALALMACG (CG) | x | AE Campo Grande Vôlei |
18:00 | Guanandizão | Fem. | Bonito AC / Apolo Vôlei / BCG | x | Venc. Jg 1 |
18:50 | Guanandizão | Fem. | UNITRÊS Objetivo (T. Lagoas) | x | Venc. Jg 1 |
10:00 | Círculo Militar | Masc. | Escola SESI (CG) | x | Bonito AC / Apolo Vôlei / BCG |
10:50 | Círculo Militar | Masc. | Escolinha Pezão (CG) | x | PM Coxim |
11:40 | Círculo Militar | Masc. | ADCCS / Djairo (Chapadão) | x | SERC / AESC (Chapadão) |
13:00 | Círculo Militar | Masc. | CTM / ALALMACG (CG) | x | APM Dolor / Mazé CV (CG) |
13:50 | Círculo Militar | Masc. | AADS Esporte Agil (Dourados) | x | Águia Negra (Rio Brilhante) |
14:40 | Círculo Militar | Masc. | Perd. Jg 1 | x | Skill Sports (Dourados) |
15:30 | Círculo Militar | Masc. | Perd. Jg 1 | x | Escolinha Leomar / Aliança Disel |
17:00 | Círculo Militar | Masc. | Perd. Jg 1 | x | Calvoso (Ponta Porã) |
17:50 | Círculo Militar | Masc. | APM Dolor / Mazé CV (CG) | x | AADS Esporte Agil (Dourados) |
18:40 | Círculo Militar | Masc. | Águia Negra (Rio Brilhante) | x | CTM / ALALMACG (CG) |
FVMS